Le début de l'année a été difficile, tout le lait n'a pas pu être placé comme prévu auprès des acheteurs. En conséquence, aaremilch a été contraint de réorienter à court terme des quantités considérables de lait vers des canaux à plus faible valeur ajoutée. Nous avons déjà dû procéder à des corrections pour le mois de mars et augmenter de 4% la part de lait acheté dans le segment B. Ce décalage s'est traduit par une augmentation du prix B, largement neutre en termes de coûts par rapport au niveau de janvier/février.
Prix du lait T2/2025
Pour le deuxième trimestre, des corrections doivent être apportées au prix du lait en plus des déductions saisonnières. La réduction du prix B de -1,03 ct/kg par rapport au T1/2025 a déjà été communiquée avec le décompte de l'argent du lait de février. De plus, nous nous voyons contraints d'augmenter temporairement la déduction du marché de -1 ct/kg à partir du mois d'avril.
Pour le lait bio, il n'y a pas de changement au niveau des prix du lait. La situation du marché reste très bonne dans ce domaine.
| Prix du lait à partir d'avril 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage | CHF par kg d'ingrédient | 1) c./kg de lait | ||||
| Matière grasse segment A | 82% | 9.5921 | 33.66 | |||
| Matière grasse segment B | 18% | 4.9974 | 3.85 | |||
| Protéine du segment A | 82% | 11.6268 | 31.84 | |||
| Protéine du segment B | 18% | 6.0047 | 3.61 | |||
| Supplément swissmilkgreen (3.0 c. sur le segment A) | 2.46 | |||||
| 2)Supplément logistique | 1.00 | |||||
| Retrait du marché | -2.00 | |||||
| Admin / Transport / AQ | -4.50 | |||||
| Fonds de réduction du prix des matières premières / Compensation SLC | -5.00 | |||||
| 3)Supplément général pour le lait commercialisé (SLC) | 5.00 | |||||
| Prix du lait | 69.93 | |||||
| 1) Correspond au prix du kg de lait à 4,28% de matière grasse et 3,34% de protéines (moyenne annuelle du lait livré à aaremilch 2023) | ||||||
| 2) Ne s'applique pas au lait bio, au lait des prés, au lait A2, au lait de non-ensilage et au lait de montagne. | ||||||
| 3) Paiement direct par la Confédération | ||||||
| Correction de prix livraison excédentaire quantité contractuelle mensuelle - 5 c./kg | ||||||
| Articles de l'industrie, y compris marketing de base et marketing SwissCheese -0,929 c./kg | ||||||
| Déductions et suppléments saisonniers : | ||||||
| -3,0 c./kg | fév. + mars | |||||
| -4,0 c./kg | avr. + mai | |||||
| +4,0 c./kg | juill. + août | |||||
| +3,0 c./kg | Sept. + oct. | |||||
| Prix du lait bio à partir de janvier et après 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage | CHF par kg d'ingrédient | 1) c./kg de lait | |||
| Matière grasse segment A | 100% | 11.2063 | 46.95 | ||
| Matière grasse segment B | 0% | 7.0469 | 0.00 | ||
| Protéine du segment A | 100% | 13.5821 | 44.55 | ||
| Protéine du segment B | 0% | 8.5417 | 0.00 | ||
| Supplément Bio | 6.55 | ||||
| Admin / Transport / AQ | -4.50 | ||||
| Fonds de réduction du prix des matières premières / Compensation SLC | -5.00 | ||||
| 2)Supplément général pour le lait commercialisé (SLC) | 5.00 | ||||
| Prix du lait | 93.55 | ||||
| 1) Correspond au prix par kg de lait à 4.19% de matière grasse et 3.28% de protéine (moyenne annuelle du lait bio livré aaremilch 2023) | |||||
| 2) Paiement direct par la Confédération | |||||
| Supplément pour livraison toute l'année + 1 c./kg | |||||
| Articles de l'industrie, y compris marketing de base et marketing SwissCheese -0,929 c./kg | |||||
| Déductions et suppléments saisonniers : fév. à mai-4.0 c./kg et juil.à oct. +8.0 c./kg |
| Prix du lait de restriction avril 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage | CHF par kg d'ingrédient | 1) c./kg de lait | ||||
| Matière grasse segment A | 82% | 9.5921 | 33.66 | |||
| Matière grasse segment B | 18% | 4.9974 | 3.85 | |||
| Protéine du segment A | 82% | 11.6268 | 31.84 | |||
| Protéine du segment B | 18% | 6.0047 | 3.61 | |||
| Supplément swissmilkgreen (3.0 c. sur le segment A) | 2.46 | |||||
| 2)Supplément logistique | 1.00 | |||||
| Retrait du marché | -2.00 | |||||
| Correction de la solution tunnel | -3.00 | |||||
| Admin / Transport / AQ | -4.50 | |||||
| Fonds de réduction du prix des matières premières / Compensation SLC | -5.00 | |||||
| 3)Supplément général pour le lait commercialisé (SLC) | 5.00 | |||||
| Prix du lait | 66.93 | |||||
| 1) Correspond au prix du kg de lait à 4,28% de matière grasse et 3,34% de protéines (moyenne annuelle du lait livré à aaremilch 2023) | ||||||
| 2) Ne s'applique pas au lait bio, au lait des prés, au lait A2, au lait de non-ensilage et au lait de montagne. | ||||||
| 3) Paiement direct par la Confédération | ||||||
| Déductions et suppléments saisonniers : | ||||||
| -3,0 c./kg | fév. + mars | |||||
| -4,0 c./kg | avr. + mai | |||||
| +4,0 c./kg | juill. + août | |||||
| +3,0 c./kg | Sept. + oct. | |||||